Primera División
Stand per 27 februari 2010
| 1. | Real Madrid | 25 | 62 | |||
| 2. | FC Barcelona | 25 | 62 | |||
| 3. | Valencia | 25 | 47 | |||
| 4. | Mallorca | 25 | 43 | |||
| 5. | Sevilla | 25 | 43 |
2009
| 31-08 | Barcelona | Sporting Gijón | 3-0 |
| 12-09 | Getafe | Barcelona | 0-2 |
| 19-09 | Barcelona | Atl. De Madrid | 5-2 |
| 22-09 | Racing | Barcelona | 1-4 |
| 26-09 | Málaga | Barcelona | 0-2 |
| 04-10 | Barcelona | Almería | 1-0 |
| 17-10 | Valencia | Barcelona | 0-0 |
| 25-10 | Barcelona | Zaragoza | 6-1 |
| 31-10 | Osasuna | Barcelona | 1-1 |
| 07-11 | Barcelona | Mallorca | 4-2 |
| 22-11 | Athletic Club | Barcelona | 1-1 |
| 29-11 | Barcelona | Real Madrid | 1-0 |
| 06-12 | Deportivo | Barcelona | 1-3 |
| 13-12 | Barcelona | Espanyol | 1-0 |
| 02-12 | (Verplaatst van 20-12) Xerez | Barcelona | 0-2 |
2010
| 03-01 | Barcelona | Villarreal | 1-1 |
| 10-01 | Tenerife | Barcelona | 0-5 |
| 16-01 | Barcelona | Sevilla | 4-0 |
| 23-01 | Valladolid | Barcelona | 0-3 |
| 30-01 | Sporting Gijön | Barcelona | 0-1 |
| 06-02 | Barcelona | Getafe | 2-1 |
| 14-02 | Atl. De Madrid | Barcelona | 2-1 |
| 20-02 | Barcelona | Racing | 4-0 |
| 27-02 | Barcelona | Málaga | 2-1 |
| 06-03 | Almería | Barcelona | 2-2 |
| 14-03 | Barcelona | Valencia | - |
| 21-03 | Zaragoza | Barcelona | - |
| 24-03 | Barcelona | Osasuna | - |
| 28-03 | Mallorca | Barcelona | - |
| 04-04 | Barcelona | Athletic Club | - |
| 11-04 | Real Madrid | Barcelona | - |
| 14-04 | Barcelona | Deportivo | - |
| 18-04 | Espanyol | Barcelona | - |
| 25-04 | Barcelona | Xerez | - |
| 02-05 | Villarreal | Barcelona | - |
| 05-05 | Barcelona | Tenerife | - |
| 09-05 | Sevilla | Barcelona | - |
| 16-05 | Barcelona | Valladolid | - |

